新着情報 店名の由来 メニュー 店舗案内 物件募集 パート・アルバイト募集 お問い合わせ
やよい軒
home
メニュー 栄養成分表 原産地情報

          ●最終更新日:2009.7.2

種類 商品名 栄養成分
熱量
(Kcal)
蛋白質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
食塩相当量
(g)
カリウム
(mg)
リン
(mg)
定食
しょうが焼定食 716 24.1 29.6 87.8 4.5 515 259
肉野菜炒め定食 656 24.0 24.4 84.9 5.0 526 313
ゴーヤチャンプルーと
ラフテーの定食
918 31.3 45.0 96.9 6.2 744 409
冷汁ととり天南蛮の定食 994 46.6 46.3 97.1 8.3 917 597
海老チリと回鍋肉の定食 761 25.2 24.6 110.1 7.8 756 323
サバの塩焼定食 807 37.0 39.1 76.7 3.9 737 454
サバの味噌煮定食 743 29.8 30.2 87.8 3.7 385 314
しまほっけ定食 881 55.9 39.8 75.2 5.3 1,275 665
チキン南蛮定食 968 34.5 43.0 110.5 6.3 723 392
から揚げ定食 823 50.3 29.7 88.2 6.1 883 549
味噌かつ煮定食 1,017 40.5 42.1 118.9 5.6 566 477
ミックスとじ定食 841 37.9 36.7 89.7 5.2 654 402
とりカツ定食 1,294 51.5 65.4 125.4 9.0 1,113 546
ロースカツ定食 953 29.3 44.0 109.2 5.2 578 360
焼肉定食 819 34.1 32.9 95.8 6.4 853 315
彩(いろどり)定食 837 31.7 34.5 100.3 5.8 681 381
おまぜ定食 563 29.5 13.2 81.8 5.2 672 444
おまぜうどん 522 21.0 9.4 87.9 5.8 392 281
なす味噌としまほっけの定食 759 30.4 30.8 90.2 5.1 868 369
和風ハンバーグ定食 820 31.5 32.9 98.4 5.8 477 346
チーズinハンバーグ定食 1,152 42.3 61.5 106.4 5.9 1,019 569
ハンバーグとエビフライの定食 1,061 38.1 50.0 113.4 7.0 586 440
コンビハンバーグ定食 1,286 50.9 68.8 114.5 7.5 1,064 686
ミックスグリル定食 1,156 49.9 57.1 109.2 8.8 1,200 661
桜島どりの親子丼(みそ汁付き) 760 39.4 23.1 98.0 5.3 329 424
かつ丼(みそ汁付き) 1,076 35.6 49.3 122.2 6.1 329 482
鉄火丼(みそ汁付き) 503 28.3 2.6 91.1 2.5 320 307
うなぎ丼(みそ汁付き) 808 33.6 28.9 101.4 4.7 452 405
桜島どりの親子丼とざるうどんのセット 1,003 44.9 22.6 154.6 7.0 355 446
かつ丼とざるうどんのセット 1,319 41.1 48.8 178.8 7.8 355 504
鉄火丼とざるうどんのセット 746 33.8 2.1 147.7 4.2 346 329
うなぎ丼とざるうどんのセット 1,051 39.1 28.4 158.0 6.4 478 427
朝食

 

納豆朝食 576 28.2 12.4 87.8 2.9 485 363
目玉焼朝食 722 24.6 30.7 86.2 4.2 427 325
焼シャケ朝食 626 36.5 15.4 86.4 3.2 477 439

※数値は一食あたりの栄養成分値です。
※ゼロ表示は0もしくは微量を示します。
※この栄養成分値には、お好みでお使い頂く卓上の調味料、漬物は含まれておりません。

Copyright(c)2006 OLENUS Co.,Ltd. All Right Reserved. ページの先頭へ