新着情報 店名の由来 メニュー 店舗案内 物件募集 クルー(パート・アルバイト)募集 お問い合わせ
やよい軒
home
メニュー 栄養成分表 原産地情報

          ●最終更新日:2012.1.16 

種類 商品名 栄養成分
熱量
(Kcal)
蛋白質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
食塩相当量
(g)
カリウム
(mg)
リン
(mg)
定食
しょうが焼定食 716 24.1 29.6 87.8 4.5 515 259
肉野菜炒め定食 656 24.0 24.4 84.9 5.0 526 313
サバの塩焼定食 807 37.0 39.1 76.7 3.9 737 454
サバの味噌煮定食 743 29.8 30.2 87.8 3.7 385 314
チキン南蛮定食 968 34.5 43.0 110.5 6.3 723 392
しまほっけ定食 881 55.9 39.8 75.2 5.3 1,275 665
チキン南蛮とエビフライの定食 1,184 41.2 58.9 122.1 7.3 808 459
から揚げ定食 823 50.3 29.7 88.2 6.1 883 549
味噌かつ煮定食 1,017 40.5 42.1 118.9 5.6 566 477
ミックスとじ定食 841 37.9 36.7 89.7 5.2 654 402
とりカツ定食 1,294 51.5 65.4 125.4 9.0 1,113 546
ロースとんかつ定食 908 39.4 33.8 111.8 8.5 908 456
洋風ハンバーグランチ 940 36.4 43.1 101.7 6.7 770 401
和風ハンバーグランチ 941 34.8 41.5 105.9 6.4 532 393
ミックスグリル定食 1,156 49.9 57.1 109.2 8.8 1,200 661
コンビハンバーグ定食 1,240 43.1 70.4 107.2 7.2 1,097 645
なす味噌としまほっけの定食 759 30.4 30.8 90.2 5.1 868 369
チーズinハンバーグ定食 1,152 42.3 61.5 106.4 5.9 1,019 569
すき焼き定食 1,168 34.8 59.3 123.9 8.3 955 478
チゲ鍋定食 949 38.7 43.1 101.7 7.1 1,158 578
彩定食 816 27.2 30.1 109.5 4.2 882 359
塩ちゃんこ鍋定食 817 37.8 32.5 93.3 4.4 868 468
カレー鍋定食 1,110 40.0 52.2 120.5 6.1 1,158 525
焼肉定食 891 25.7 40.5 105.0 5.6 709 323
坦々ごま鍋定食 978 46.0 49.0 88.4 6.0 1,258 578
かきフライ定食 935 25.0 47.3 102.4 4.0 1,044 322
焼肉&シーフードフライ定食 1,146 29.0 59.7 122.3 5.5 802 409
桜島どりの親子丼(みそ汁付 ) 760 39.4 23.1 98.0 5.3 329 424
かつ丼(みそ汁付 ) 1,076 35.6 49.3 122.2 6.1 329 482
鉄火丼(みそ汁付 ) 503 28.3 2.6 91.1 2.5 320 307
桜島どりの親子丼と うどんのセット 904 43.7 22.8 130.4 6.5 342 439
かつ丼と うどんのセット 1,220 39.9 49.0 154.6 7.3 342 497
鉄火丼と うどんのセット 647 32.6 2.3 123.5 3.7 333 322
朝食

 

納豆朝食 576 28.2 12.4 87.8 2.9 485 363
目玉焼朝食 722 24.6 30.7 86.2 4.2 427 325
焼シャケ朝食 626 36.5 15.4 86.4 3.2 477 439

※数値は一食あたりの栄養成分値です。
※ゼロ表示は0もしくは微量を示します。
※この栄養成分値には、お好みでお使い頂く卓上の調味料、漬物は含まれておりません。

Copyright(c)2006 OLENUS Co.,Ltd. All Right Reserved. ページの先頭へ