新着情報 店名の由来 メニュー 店舗案内 物件募集 パート・アルバイト募集 お問い合わせ
やよい軒
home
メニュー 栄養成分表 原産地情報

          ●最終更新日:2008.7.4 

種類 商品名 栄養成分
熱量
(Kcal)
蛋白質
(g)
脂質
(g)
炭水化物
(g)
食塩相当量
(g)
カリウム
(mg)
リン
(mg)
定食 黒酢酢豚定食 797 36.3 26.8 103.3 7.4 891 461
おまぜ定食 578 35.1 12.9 80.2 4.8 1,120 513
冷しゃぶ定食 766 29.7 34.7 83.8 4.3 900 248
さわらの西京焼き定食 751 40.1 22.9 95.9 5.9 1,109 469
彩定食 749 28.6 26.8 98.2 5.9 1,127 363
肉じゃがとしまほっけの定食 843 41.7 26.9 108.7 7.9 1,466 489
なす味噌としまほっけの定食 771 32.2 31.3 90.2 5.0 1,264 342
チキン南蛮定食 900 35.7 35.9 108.4 5.5 1,104 355
ミックスグリル定食 1,092 49.8 51.5 106.9 8.3 1,558 650
焼肉定食 755 33.8 27.3 93.7 5.8 1,170 393
コンビハンバーグ定食 1,208 49.3 62.5 111.6 6.1 976 655
ハンバーグとエビフライの定食 993 37.7 44.4 110.3 6.0 438 413
ロースカツとエビフライの定食 1,097 36.4 55.3 113.3 4.1 608 410
チーズハンバーグ定食 1,073 40.6 55.2 103.6 4.5 891 567
しまほっけ定食 879 56.4 39.6 74.6 4.2 1,225 619
ロースカツ定食 875 29.4 36.3 107.5 3.5 576 309
味噌かつ煮定食 1,015 40.9 41.9 118.3 4.6 516 431
肉野菜炒め定食 654 24.5 24.2 84.3 3.9 477 267
ミックスとじ定食 929 43.8 39.3 100.2 4.5 722 459
から揚げ定食 1,132 45.7 30.7 168 4.3 581 556
和風ハンバーグ定食 741 29.9 26.6 95.6 4.4 348 344
サバの塩焼定食 1,065 44.3 63.3 79.3 3.6 719 448
サバの味噌煮定食 731 29.0 29.5 87.4 2.6 339 297
しょうが焼定食 629 23.7 21.8 84.6 2.8 427 199

うなぎ丼 805 34.6 28.5 102.8 4.5 854 404
鉄火丼 485 27.1 1.6 90.5 1.5 276 286
かつ丼 1,058 34.4 48.3 121.6 5.1 285 361
桜島どりの親子丼 742 38.3 22.1 97.4 4.2 285 403
セット ざるうどん 273 7.5 0.8 59.3 3.6 83 52
朝食

 

焼シャケ朝食 609 35.4 14.2 84.7 2.2 433 418
目玉焼朝食 607 21.4 21.5 81.8 2.0 330 279
納豆朝食 545 25.7 10.8 86.0 1.3 425 331

※数値は一食あたりの栄養成分値です。
※ゼロ表示は0もしくは微量を示します。
※この栄養成分値には、お好みでお使い頂く卓上の調味料、漬物は含まれておりません。

Copyright(c)2006 OLENUS Co.,Ltd. All Right Reserved. ページの先頭へ