1. TOP
  2. メニュー
  3. 東京都
  4. アレルギー・栄養成分・原産国情報

東京都のアレルギー・栄養成分・原産国

現在の表示:

  • アレルギー情報
  • 栄養成分情報
  • 原産国情報
  • 更新日:2024/09/18

    下記店舗の限定メニューは、こちらよりご確認ください。
    幸手東店、太宰府店、稲毛山王店、東大病院店、浜松有玉店、佐倉寺崎店、佐野高萩店、野田船形店、錦糸町北口店、久屋大通駅前店、新宿御苑店、西船橋店、駒沢店、新宿小滝橋通り店、船橋店、四谷2丁目店、新宿明治通り店、高田馬場店、西新宿店、町田店、高砂店、川崎ことろばし店、外神田3丁目店

    アレルギーに関するご不明点・お問い合わせにつきましては、お客様センターへお問い合わせください。内容によっては、お調べできる範囲でのご案内となる旨、ご了承ください。
    https://www.yayoiken.com/contact/#contact

    定食

    … 原材料として使⽤しています。

    … 原材料として使⽤していません。

    商品名 ⼩⻨ 卵 乳 落花⽣ そば えび かに くるみ
    かきフライ定食(4個)
    かきフライ定食(6個)
    かきフライミックス定食
    かきフライ御膳
    ~三元豚使用~ロースとバラの極みしょうが焼定食
    【バラ肉2倍】~三元豚使用~ロースとバラの極みしょうが焼定食
    しょうが焼定食
    肉野菜炒め定食
    チキン南蛮定食
    から揚げ定食
    特から揚げ定食
    から揚げ&コロッケ定食
    味噌かつ煮定食
    コク旨ちゃんぽんとから揚げの定食
    大豆ミートのしょうが焼定食
    大豆ミートの野菜炒め定食
    大豆ミートのなす味噌と焼魚の定食
    ブラックアンガスビーフのカットステーキ定食【和風ソース】
    ブラックアンガスビーフのカットステーキ定食【おろしぽん酢】
    ブラックアンガスビーフの特カットステーキ定食【和風ソース】
    ブラックアンガスビーフの特カットステーキ定食【おろしぽん酢】
    ブラックアンガスビーフのカットステーキとエビフライの定食【和風ソース】
    ブラックアンガスビーフのカットステーキとエビフライの定食【おろしぽん酢】
    和風おろしハンバーグ定食
    デミハンバーグ定食
    4種のチーズハンバーグ定食
    ミックスとじ定食
    チキン南蛮としょうが焼の人気コンビ定食
    ハンバーグとエビフライとから揚げの人気トリオ定食
    チキン南蛮とエビフライの定食
    ロースとんかつとエビフライの定食
    サバの塩焼定食
    サバの味噌煮定食
    しまほっけ定食
    なす味噌と焼魚の定食
    やよい御膳

    丼・麺・お子様メニュー

    … 原材料として使⽤しています。

    … 原材料として使⽤していません。

    商品名 ⼩⻨ 卵 乳 落花⽣ そば えび かに くるみ
    お子様カレー(低アレルゲン)
    お子様ランチ
    地鶏親子丼~阿波尾鶏~
    かつ丼
    鉄火丼
    コク旨ちゃんぽん(単品)

    朝食

    … 原材料として使⽤しています。

    … 原材料として使⽤していません。

    商品名 ⼩⻨ 卵 乳 落花⽣ そば えび かに くるみ
    納豆朝食
    しらすおろし朝食
    ミニすき焼き朝食
    エッグ&ウインナー朝食
    しゃけの塩焼朝食
    サバの塩焼朝食

    サイドメニュー

    … 原材料として使⽤しています。

    … 原材料として使⽤していません。

    商品名 ⼩⻨ 卵 乳 落花⽣ そば えび かに くるみ
    かきフライ(単品)
    タルタルソース
    生たまご
    とろろ
    野菜サラダ
    納豆
    冷奴
    【だし茶漬用】ほぐし鮭小鉢
    【だし茶漬用】ミニサバ小鉢
    蒸し鶏と海藻のぽん酢和え
    玉子焼き
    天ぷら小鉢
    牛肉のすき焼き小鉢
    フライドポテト
    フライドポテト&ウインナー
    コロッケ
    イカのから揚げ
    ミニから揚げ
    から揚げ(5個)
    みそ汁
    豚汁
    貝汁

    おうち定食(テイクアウト)

    … 原材料として使⽤しています。

    … 原材料として使⽤していません。

    商品名 ⼩⻨ 卵 乳 落花⽣ そば えび かに くるみ
    [テイクアウト]かきフライ(4個)
    [テイクアウト]かきフライ(4個) おかずのみ
    [テイクアウト]かきフライミックス
    [テイクアウト]かきフライミックス おかずのみ
    [テイクアウト]肉野菜炒め
    [テイクアウト]しょうが焼
    [テイクアウト]から揚げ
    [テイクアウト]特から揚げ
    [テイクアウト]から揚げ&コロッケ
    [テイクアウト]チキン南蛮
    [テイクアウト]和風おろしハンバーグ
    [テイクアウト]サバの塩焼
    [テイクアウト]なす味噌と焼魚
    [テイクアウト]ブラックアンガスビーフのカットステーキ
    [テイクアウト]チキン南蛮としょうが焼の人気コンビ
    [テイクアウト]ハンバーグとエビフライとから揚げの人気トリオ
    [テイクアウト]お子様ランチ
    [テイクアウト]肉野菜炒め おかずのみ
    [テイクアウト]しょうが焼 おかずのみ
    [テイクアウト]から揚げ おかずのみ
    [テイクアウト]特から揚げ おかずのみ
    [テイクアウト]から揚げ&コロッケ おかずのみ
    [テイクアウト]チキン南蛮 おかずのみ
    [テイクアウト]和風おろしハンバーグ おかずのみ
    [テイクアウト]サバの塩焼 おかずのみ
    [テイクアウト]なす味噌と焼魚 おかずのみ
    [テイクアウト]ブラックアンガスビーフのカットステーキ おかずのみ
    [テイクアウト]チキン南蛮としょうが焼の人気コンビ おかずのみ
    [テイクアウト]ハンバーグとエビフライとから揚げの人気トリオ おかずのみ
    [テイクアウト]地鶏親子丼~阿波尾鶏~
    [テイクアウト]かつ丼
    [テイクアウト]みそ汁
    [テイクアウト]から揚げ(5個)
  • 更新日:2024/09/18

    定食

    商品名 熱量
    (kcal)
    蛋白質
    (g)
    脂質
    (g)
    炭水化物
    (g)
    糖質
    (g)
    食物繊維
    (g)
    食塩相当量
    (g)
    カリウム
    (mg)
    リン
    (mg)
    かきフライ定食(4個) 白米 866 18.3 45.5 98.5 91.3 7.2 5.1 491 210
    もち⻨ごはん普通盛 882 18.8 45.5 102.6 94.2 8.4 5.1 518 225
    もち⻨ごはん大盛 1020 21.3 45.8 135.0 124.5 10.5 5.1 549 253
    かきフライ定食(6個) 白米 1050 23.1 58.3 111.1 103.1 8.0 5.5 585 262
    もち⻨ごはん普通盛 1066 23.6 58.3 115.2 106.0 9.2 5.5 612 277
    もち⻨ごはん大盛 1204 26.1 58.6 147.6 136.3 11.3 5.5 643 305
    かきフライミックス定食 白米 947 24.7 48.9 105.1 97.5 7.6 5.5 512 278
    もち⻨ごはん普通盛 963 25.2 48.9 109.2 100.4 8.8 5.5 539 293
    もち⻨ごはん大盛 1101 27.7 49.2 141.6 130.7 10.9 5.5 570 321
    かきフライ御膳 白米 849 29.8 41.2 92.9 83.7 9.2 6.1 735 329
    もち⻨ごはん普通盛 865 30.3 41.2 97.0 86.6 10.4 6.1 762 344
    もち⻨ごはん大盛 1003 32.8 41.5 129.4 116.9 12.5 6.1 793 372
    ~三元豚使用~ロースとバラの極みしょうが焼定食 白米 681 27.0 31.6 76.5 70.9 5.6 5.6 565 275
    もち⻨ごはん普通盛 697 27.5 31.6 80.6 73.8 6.8 5.6 592 290
    もち⻨ごはん大盛 835 30.0 31.9 113.0 104.1 8.9 5.6 623 318
    【バラ肉2倍】~三元豚使用~ロースとバラの極みしょうが焼定食 白米 747 33.0 36.8 75.6 69.4 6.2 5.6 655 325
    もち⻨ごはん普通盛 763 33.5 36.8 79.7 72.3 7.4 5.6 682 340
    もち⻨ごはん大盛 901 36.0 37.1 112.1 102.6 9.5 5.6 713 368
    しょうが焼定食 白米 717 26.2 37.1 72.9 66.1 6.8 5.0 486 204
    もち⻨ごはん普通盛 733 26.7 37.1 77.0 69.0 8.0 5.0 513 219
    もち⻨ごはん大盛 871 29.2 37.4 109.4 99.3 10.1 5.0 544 247
    肉野菜炒め定食 白米 545 26.4 18.6 71.4 64.2 7.2 5.0 685 247
    もち⻨ごはん普通盛 561 26.9 18.6 75.5 67.1 8.4 5.0 712 262
    もち⻨ごはん大盛 699 29.4 18.9 107.9 97.4 10.5 5.0 743 290
    チキン南蛮定食 白米 1038 29.5 57.0 104.5 97.5 7.0 5.9 673 387
    もち⻨ごはん普通盛 1054 30.0 57.0 108.6 100.4 8.2 5.9 700 402
    もち⻨ごはん大盛 1192 32.5 57.3 141.0 130.7 10.3 5.9 731 430
    から揚げ定食 白米 939 39.7 51.4 82.0 75.7 6.3 6.1 803 420
    もち⻨ごはん普通盛 955 40.2 51.4 86.1 78.6 7.5 6.1 830 435
    もち⻨ごはん大盛 1093 42.7 51.7 118.5 108.9 9.6 6.1 861 463
    特から揚げ定食 白米 1123 51.7 63.4 89.0 82.5 6.5 7.0 999 540
    もち⻨ごはん普通盛 1139 52.2 63.4 93.1 85.4 7.7 7.0 1026 555
    もち⻨ごはん大盛 1277 54.7 63.7 125.5 115.7 9.8 7.0 1057 583
    から揚げ&コロッケ定食 白米 880 31.1 46.5 88.9 82.6 6.3 6.7 815 342
    もち⻨ごはん普通盛 896 31.6 46.5 93.0 85.5 7.5 6.7 842 357
    もち⻨ごはん大盛 1034 34.1 46.8 125.4 115.8 9.6 6.7 873 385
    味噌かつ煮定食 白米 873 36.4 37.7 101.6 91.8 9.8 5.7 470 415
    もち⻨ごはん普通盛 889 36.9 37.7 105.7 94.7 11.0 5.7 497 430
    もち⻨ごはん大盛 1027 39.4 38.0 138.1 125.0 13.1 5.7 528 458
    コク旨ちゃんぽんとから揚げの定食 白米 1135 44.3 45.3 142.2 132.7 9.5 8.7 701 314
    もち⻨ごはん普通盛 1151 44.8 45.3 146.3 135.6 10.7 8.7 728 329
    もち⻨ごはん大盛 1289 47.3 45.6 178.7 165.9 12.8 8.7 759 357
    大豆ミートのしょうが焼定食 白米 572 19.3 22.8 77.9 70.8 7.1 5.4 503 247
    もち⻨ごはん普通盛 588 19.8 22.8 82.0 73.7 8.3 5.4 530 262
    もち⻨ごはん大盛 726 22.3 23.1 114.4 104.0 10.4 5.4 561 290
    大豆ミートの野菜炒め定食 白米 408 18.3 5.3 76.0 68.1 7.9 4.6 534 238
    もち⻨ごはん普通盛 424 18.8 5.3 80.1 71.0 9.1 4.6 561 253
    もち⻨ごはん大盛 562 21.3 5.6 112.5 101.3 11.2 4.6 592 281
    大豆ミートのなす味噌と焼魚の定食 白米 749 27.6 37.6 79.7 71.2 8.5 5.3 746 330
    もち⻨ごはん普通盛 765 28.1 37.6 83.8 74.1 9.7 5.3 773 345
    もち⻨ごはん大盛 903 30.6 37.9 116.2 104.4 11.8 5.3 804 373
    ブラックアンガスビーフのカットステーキ定食【和風ソース】 白米 636 37.0 17.8 84.6 79.1 5.5 6.1 628 319
    もち⻨ごはん普通盛 652 37.5 17.8 88.7 82.0 6.7 6.1 655 334
    もち⻨ごはん大盛 790 40.0 18.1 121.1 112.3 8.8 6.1 686 362
    ブラックアンガスビーフのカットステーキ定食【おろしぽん酢】 白米 622 36.7 17.9 82.2 75.2 7.0 6.3 656 316
    もち⻨ごはん普通盛 638 37.2 17.9 86.3 78.1 8.2 6.3 683 331
    もち⻨ごはん大盛 776 39.7 18.2 118.7 108.4 10.3 6.3 714 359
    ブラックアンガスビーフの特カットステーキ定食【和風ソース】 白米 751 49.9 24.5 85.6 80.1 5.5 6.9 778 419
    もち⻨ごはん普通盛 767 50.4 24.5 89.7 83.0 6.7 6.9 805 434
    もち⻨ごはん大盛 905 52.9 24.8 122.1 113.3 8.8 6.9 836 462
    ブラックアンガスビーフの特カットステーキ定食【おろしぽん酢】 白米 737 49.6 24.6 83.2 76.2 7.0 7.1 806 416
    もち⻨ごはん普通盛 753 50.1 24.6 87.3 79.1 8.2 7.1 833 431
    もち⻨ごはん大盛 891 52.6 24.9 119.7 109.4 10.3 7.1 864 459
    ブラックアンガスビーフのカットステーキとエビフライの定食【和風ソース】 白米 767 40.0 28.2 90.9 85.0 5.9 6.7 651 350
    もち⻨ごはん普通盛 783 40.5 28.2 95.0 87.9 7.1 6.7 678 365
    もち⻨ごはん大盛 921 43.0 28.5 127.4 118.2 9.2 6.7 709 393
    ブラックアンガスビーフのカットステーキとエビフライの定食【おろしぽん酢】 白米 753 39.7 28.3 88.5 81.1 7.4 6.9 679 347
    もち⻨ごはん普通盛 769 40.2 28.3 92.6 84.0 8.6 6.9 706 362
    もち⻨ごはん大盛 907 42.7 28.6 125.0 114.3 10.7 6.9 737 390
    和風おろしハンバーグ定食 白米 849 28.3 37.5 104.3 94.3 10.0 6.3 944 317
    もち⻨ごはん普通盛 865 28.8 37.5 108.4 97.2 11.2 6.3 971 332
    もち⻨ごはん大盛 1003 31.3 37.8 140.8 127.5 13.3 6.3 1002 360
    デミハンバーグ定食 白米 775 31.8 32.9 93.2 82.2 11.0 5.0 821 324
    もち⻨ごはん普通盛 791 32.3 32.9 97.3 85.1 12.2 5.0 848 339
    もち⻨ごはん大盛 929 34.8 33.2 129.7 115.4 14.3 5.0 879 367
    4種のチーズハンバーグ定食 白米 931 34.6 45.8 100.0 89.9 10.1 5.5 868 494
    もち⻨ごはん普通盛 947 35.1 45.8 104.1 92.8 11.3 5.5 895 509
    もち⻨ごはん大盛 1085 37.6 46.1 136.5 123.1 13.4 5.5 926 537
    ミックスとじ定食 白米 847 40.7 34.0 97.8 91.3 6.5 6.0 599 336
    もち⻨ごはん普通盛 863 41.2 34.0 101.9 94.2 7.7 6.0 626 351
    もち⻨ごはん大盛 1001 43.7 34.3 134.3 124.5 9.8 6.0 657 379
    チキン南蛮としょうが焼の人気コンビ定食 白米 1388 46.4 84.2 114.9 106.4 8.5 5.0 868 478
    もち⻨ごはん普通盛 1404 46.9 84.2 119.0 109.3 9.7 5.0 895 493
    もち⻨ごはん大盛 1542 49.4 84.5 151.4 139.6 11.8 5.0 926 521
    ハンバーグとエビフライとから揚げの人気トリオ定食 白米 1216 49.3 66.5 109.2 98.9 10.3 8.5 1056 532
    もち⻨ごはん普通盛 1232 49.8 66.5 113.3 101.8 11.5 8.5 1083 547
    もち⻨ごはん大盛 1370 52.3 66.8 145.7 132.1 13.6 8.5 1114 575
    チキン南蛮とエビフライの定食 白米 1257 35.3 73.8 115.5 107.8 7.7 6.8 715 424
    もち⻨ごはん普通盛 1273 35.8 73.8 119.6 110.7 8.9 6.8 742 439
    もち⻨ごはん大盛 1411 38.3 74.1 152.0 141.0 11.0 6.8 773 467
    ロースとんかつとエビフライの定食 白米 1109 40.1 60.5 105.0 96.9 8.1 6.1 733 366
    もち⻨ごはん普通盛 1125 40.6 60.5 109.1 99.8 9.3 6.1 760 381
    もち⻨ごはん大盛 1263 43.1 60.8 141.5 130.1 11.4 6.1 791 409
    サバの塩焼定食 白米 686 32.9 35.1 61.9 57.1 4.8 3.8 710 397
    もち⻨ごはん普通盛 702 33.4 35.1 66.0 60.0 6.0 3.8 737 412
    もち⻨ごはん大盛 840 35.9 35.4 98.4 90.3 8.1 3.8 768 440
    サバの味噌煮定食 白米 621 30.4 24.9 71.4 65.8 5.6 4.3 356 259
    もち⻨ごはん普通盛 637 30.9 24.9 75.5 68.7 6.8 4.3 383 274
    もち⻨ごはん大盛 775 33.4 25.2 107.9 99.0 8.9 4.3 414 302
    しまほっけ定食 白米 631 50.7 21.3 61.4 56.6 4.8 4.2 839 690
    もち⻨ごはん普通盛 647 51.2 21.3 65.5 59.5 6.0 4.2 866 705
    もち⻨ごはん大盛 785 53.7 21.6 97.9 89.8 8.1 4.2 897 733
    なす味噌と焼魚の定食 白米 817 30.3 44.8 77.4 69.4 8.0 5.1 813 360
    もち⻨ごはん普通盛 833 30.8 44.8 81.5 72.3 9.2 5.1 840 375
    もち⻨ごはん大盛 971 33.3 45.1 113.9 102.6 11.3 5.1 871 403
    やよい御膳 白米 726 28.1 30.0 89.9 80.8 9.1 6.2 714 351
    もち⻨ごはん普通盛 742 28.6 30.0 94.0 83.7 10.3 6.2 741 366
    もち⻨ごはん大盛 880 31.1 30.3 126.4 114.0 12.4 6.2 772 394

    丼・麺・お子様メニュー

    商品名 熱量
    (kcal)
    蛋白質
    (g)
    脂質
    (g)
    炭水化物
    (g)
    糖質
    (g)
    食物繊維
    (g)
    食塩相当量
    (g)
    カリウム
    (mg)
    リン
    (mg)
    お子様カレー(低アレルゲン) 605 11.7 20.3 96.2 86.8 9.4 2.1 793 196
    お子様ランチ 529 12.4 18.2 80.2 74.9 5.3 1.4 584 209
    地鶏親子丼~阿波尾鶏~ ごはん普通盛 683 36.1 13.8 107.1 100.3 6.8 5.2 295 365
    ごはん大盛 858 39.0 14.0 148.7 139.5 9.2 5.2 331 407
    かつ丼 ごはん普通盛 935 36.2 32.4 128.2 121.0 7.2 5.9 549 301
    ごはん大盛 1110 39.1 32.6 169.8 160.2 9.6 5.9 585 343
    鉄火丼 ごはん普通盛 520 30.4 3.3 94.5 88.9 5.6 4.9 616 356
    ごはん大盛 695 33.3 3.5 136.1 128.1 8.0 4.9 652 398
    コク旨ちゃんぽん(単品) 699 28.0 31.3 79.4 73.0 6.4 7.2 438 152

    朝食

    商品名 熱量
    (kcal)
    蛋白質
    (g)
    脂質
    (g)
    炭水化物
    (g)
    糖質
    (g)
    食物繊維
    (g)
    食塩相当量
    (g)
    カリウム
    (mg)
    リン
    (mg)
    納豆朝食 白米 370 15.8 7.0 62.9 55.9 7.0 1.9 431 179
    もち⻨ごはん普通盛 386 16.3 7.0 67.0 58.8 8.2 1.9 458 194
    もち⻨ごはん大盛 524 18.8 7.3 99.4 89.1 10.3 1.9 489 222
    しらすおろし朝食 白米 381 17.2 8.4 60.0 55.3 4.7 2.4 420 236
    もち⻨ごはん普通盛 397 17.7 8.4 64.1 58.2 5.9 2.4 447 251
    もち⻨ごはん大盛 535 20.2 8.7 96.5 88.5 8.0 2.4 478 279
    ミニすき焼き朝食 白米 525 20.7 19.8 68.2 62.1 6.1 3.4 395 262
    もち⻨ごはん普通盛 541 21.2 19.8 72.3 65.0 7.3 3.4 422 277
    もち⻨ごはん大盛 679 23.7 20.1 104.7 95.3 9.4 3.4 453 305
    エッグ&ウインナー朝食 白米 538 21.5 23.0 63.2 58.4 4.8 3.3 397 285
    もち⻨ごはん普通盛 554 22.0 23.0 67.3 61.3 6.0 3.3 424 300
    もち⻨ごはん大盛 692 24.5 23.3 99.7 91.6 8.1 3.3 455 328
    しゃけの塩焼朝食 白米 378 26.2 8.2 59.7 54.9 4.8 3.2 455 241
    もち⻨ごはん普通盛 394 26.7 8.2 63.8 57.8 6.0 3.2 482 256
    もち⻨ごはん大盛 532 29.2 8.5 96.2 88.1 8.1 3.2 513 284
    サバの塩焼朝食 白米 495 21.7 19.3 60.4 55.6 4.8 3.2 476 259
    もち⻨ごはん普通盛 511 22.2 19.3 64.5 58.5 6.0 3.2 503 274
    もち⻨ごはん大盛 649 24.7 19.6 96.9 88.8 8.1 3.2 534 302

    サイドメニュー

    商品名 熱量
    (kcal)
    蛋白質
    (g)
    脂質
    (g)
    炭水化物
    (g)
    糖質
    (g)
    食物繊維
    (g)
    食塩相当量
    (g)
    カリウム
    (mg)
    リン
    (mg)
    かきフライ(単品) 281 5.9 20.0 20.1 18.3 1.8 1.4 168 68
    タルタルソース 177 2.0 17.2 2.7 2.5 0.2 0.6 26 30
    生たまご 83 6.8 5.7 0.2 0.2 0.0 0.2 72 99
    とろろ 55 1.4 0.0 13.3 11.5 1.8 0.8 291 66
    野菜サラダ 67 1.2 5.2 4.7 3.3 1.4 0.5 118 24
    納豆 90 7.4 4.5 5.4 2.4 3.0 0.0 248 86
    冷奴 21 2.0 1.3 0.9 0.6 0.3 0.0 59 26
    【だし茶漬用】ほぐし鮭小鉢 27 3.4 0.8 1.1 0.9 0.3 0.6 78 35
    【だし茶漬用】ミニサバ小鉢 105 5.6 8.1 0.9 0.7 0.3 0.2 126 71
    蒸し鶏と海藻のぽん酢和え 22 3.7 0.3 2.2 1.1 1.1 0.8 151 36
    玉子焼き 274 13.5 21.5 6.6 6.6 0.0 1.8 154 191
    天ぷら小鉢 180 4.9 10.4 17.3 15.7 1.6 1.4 157 96
    牛肉のすき焼き小鉢 181 6.2 13.2 10.5 8.4 2.1 1.3 152 76
    フライドポテト 305 4.3 16.1 39.2 33.1 6.1 0.7 609 120
    フライドポテト&ウインナー 336 7.8 21.2 30.2 26.0 4.2 1.5 463 124
    コロッケ 208 3.1 11.8 23.5 21.7 1.8 1.3 256 42
    イカのから揚げ 274 10.7 20.3 12.6 11.1 1.5 1.5 103 79
    ミニから揚げ 203 12.3 13.5 8.2 7.6 0.6 1.0 229 126
    から揚げ(5個) 566 30.4 41.5 19.5 18.5 1.0 3.6 512 307
    みそ汁 21 2.0 0.7 2.0 1.2 0.8 1.9 68 25
    豚汁 84 7.8 2.6 8.2 6.3 1.9 2.8 210 56
    貝汁 37 3.9 0.4 4.4 4.4 0.0 2.3 100 40

    おうち定食(テイクアウト)

    商品名 熱量
    (kcal)
    蛋白質
    (g)
    脂質
    (g)
    炭水化物
    (g)
    糖質
    (g)
    食物繊維
    (g)
    食塩相当量
    (g)
    カリウム
    (mg)
    リン
    (mg)
    [テイクアウト]かきフライ(4個) ごはん普通盛 850 18.4 43.7 98.6 91.1 7.5 5.5 491 209
    ごはん大盛 995 20.9 44.0 132.5 123.4 9.1 5.5 509 231
    ごはん超特盛 1285 25.9 44.6 200.3 188.0 12.3 5.5 545 275
    もち⻨ごはん普通盛 866 18.9 43.7 102.7 94.0 8.7 5.5 518 224
    もち⻨ごはん大盛 1004 21.4 44.0 135.1 124.3 10.8 5.5 549 252
    もち⻨ごはん超特盛 1280 26.4 44.6 199.9 184.9 15.0 5.5 611 308
    [テイクアウト]かきフライ(4個) おかずのみ 597 12.4 42.5 42.4 38.3 4.1 3.6 394 149
    [テイクアウト]かきフライミックス ごはん普通盛 938 24.8 47.8 105.5 97.6 7.9 6.0 513 278
    ごはん大盛 1083 27.3 48.1 139.4 129.9 9.5 6.0 531 300
    ごはん超特盛 1373 32.3 48.7 207.2 194.5 12.7 6.0 567 344
    もち⻨ごはん普通盛 954 25.3 47.8 109.6 100.5 9.1 6.0 540 293
    もち⻨ごはん大盛 1092 27.8 48.1 142.0 130.8 11.2 6.0 571 321
    もち⻨ごはん超特盛 1368 32.8 48.7 206.8 191.4 15.4 6.0 633 377
    [テイクアウト]かきフライミックス おかずのみ 685 18.8 46.6 49.3 44.8 4.5 4.1 416 218
    [テイクアウト]肉野菜炒め ごはん普通盛 525 24.2 17.2 71.7 64.7 7.0 4.9 658 220
    ごはん大盛 670 26.7 17.5 105.6 97.0 8.6 4.9 676 242
    ごはん超特盛 960 31.7 18.1 173.4 161.6 11.8 4.9 712 286
    もち⻨ごはん普通盛 541 24.7 17.2 75.8 67.6 8.2 4.9 685 235
    もち⻨ごはん大盛 679 27.2 17.5 108.2 97.9 10.3 4.9 716 263
    もち⻨ごはん超特盛 955 32.2 18.1 173.0 158.5 14.5 4.9 778 319
    [テイクアウト]しょうが焼 ごはん普通盛 678 23.8 33.9 72.5 66.0 6.5 5.3 419 171
    ごはん大盛 823 26.3 34.2 106.4 98.3 8.1 5.3 437 193
    ごはん超特盛 1113 31.3 34.8 174.2 162.9 11.3 5.3 473 237
    もち⻨ごはん普通盛 694 24.3 33.9 76.6 68.9 7.7 5.3 446 186
    もち⻨ごはん大盛 832 26.8 34.2 109.0 99.2 9.8 5.3 477 214
    もち⻨ごはん超特盛 1108 31.8 34.8 173.8 159.8 14.0 5.3 539 270
    [テイクアウト]から揚げ ごはん普通盛 790 37.0 36.8 80.6 74.7 5.9 4.9 725 381
    ごはん大盛 935 39.5 37.1 114.5 107.0 7.5 4.9 743 403
    ごはん超特盛 1225 44.5 37.7 182.3 171.6 10.7 4.9 779 447
    もち⻨ごはん普通盛 806 37.5 36.8 84.7 77.6 7.1 4.9 752 396
    もち⻨ごはん大盛 944 40.0 37.1 117.1 107.9 9.2 4.9 783 424
    もち⻨ごはん超特盛 1220 45.0 37.7 181.9 168.5 13.4 4.9 845 480
    [テイクアウト]特から揚げ ごはん普通盛 974 49.0 48.8 87.6 81.5 6.1 5.7 921 501
    ごはん大盛 1119 51.5 49.1 121.5 113.8 7.7 5.7 939 523
    ごはん超特盛 1409 56.5 49.7 189.3 178.4 10.9 5.7 975 567
    もち⻨ごはん普通盛 990 49.5 48.8 91.7 84.4 7.3 5.7 948 516
    もち⻨ごはん大盛 1128 52.0 49.1 124.1 114.7 9.4 5.7 979 544
    もち⻨ごはん超特盛 1404 57.0 49.7 188.9 175.3 13.6 5.7 1041 600
    [テイクアウト]から揚げ&コロッケ ごはん普通盛 809 30.5 39.0 88.4 82.1 6.3 6.8 803 331
    ごはん大盛 954 33.0 39.3 122.3 114.4 7.9 6.8 821 353
    ごはん超特盛 1244 38.0 39.9 190.1 179.0 11.1 6.8 857 397
    もち⻨ごはん普通盛 825 31.0 39.0 92.5 85.0 7.5 6.8 830 346
    もち⻨ごはん大盛 963 33.5 39.3 124.9 115.3 9.6 6.8 861 374
    もち⻨ごはん超特盛 1239 38.5 39.9 189.7 175.9 13.8 6.8 923 430
    [テイクアウト]チキン南蛮 ごはん普通盛 967 26.3 50.1 105.1 98.7 6.4 6.2 598 319
    ごはん大盛 1112 28.8 50.4 139.0 131.0 8.0 6.2 616 341
    ごはん超特盛 1402 33.8 51.0 206.8 195.6 11.2 6.2 652 385
    もち⻨ごはん普通盛 983 26.8 50.1 109.2 101.6 7.6 6.2 625 334
    もち⻨ごはん大盛 1121 29.3 50.4 141.6 131.9 9.7 6.2 656 362
    もち⻨ごはん超特盛 1397 34.3 51.0 206.4 192.5 13.9 6.2 718 418
    [テイクアウト]和風おろしハンバーグ ごはん普通盛 815 27.8 37.6 96.2 86.6 9.6 6.9 798 316
    ごはん大盛 960 30.3 37.9 130.1 118.9 11.2 6.9 816 338
    ごはん超特盛 1250 35.3 38.5 197.9 183.5 14.4 6.9 852 382
    もち⻨ごはん普通盛 831 28.3 37.6 100.3 89.5 10.8 6.9 825 331
    もち⻨ごはん大盛 969 30.8 37.9 132.7 119.8 12.9 6.9 856 359
    もち⻨ごはん超特盛 1245 35.8 38.5 197.5 180.4 17.1 6.9 918 415
    [テイクアウト]サバの塩焼 ごはん普通盛 742 32.2 39.3 68.1 62.3 5.8 5.6 790 392
    ごはん大盛 887 34.7 39.6 102.0 94.6 7.4 5.6 808 414
    ごはん超特盛 1177 39.7 40.2 169.8 159.2 10.6 5.6 844 458
    もち⻨ごはん普通盛 758 32.7 39.3 72.2 65.2 7.0 5.6 817 407
    もち⻨ごはん大盛 896 35.2 39.6 104.6 95.5 9.1 5.6 848 435
    もち⻨ごはん超特盛 1172 40.2 40.2 169.4 156.1 13.3 5.6 910 491
    [テイクアウト]なす味噌と焼魚 ごはん普通盛 755 29.4 37.0 81.1 70.9 10.2 7.0 912 312
    ごはん大盛 900 31.9 37.3 115.0 103.2 11.8 7.0 930 334
    ごはん超特盛 1190 36.9 37.9 182.8 167.8 15.0 7.0 966 378
    もち⻨ごはん普通盛 771 29.9 37.0 85.2 73.8 11.4 7.0 939 327
    もち⻨ごはん大盛 909 32.4 37.3 117.6 104.1 13.5 7.0 970 355
    もち⻨ごはん超特盛 1185 37.4 37.9 182.4 164.7 17.7 7.0 1032 411
    [テイクアウト]ブラックアンガスビーフのカットステーキ ごはん普通盛 680 37.4 21.5 87.7 81.2 6.5 6.9 700 330
    ごはん大盛 825 39.9 21.8 121.6 113.5 8.1 6.9 718 352
    ごはん超特盛 1115 44.9 22.4 189.4 178.1 11.3 6.9 754 396
    もち⻨ごはん普通盛 696 37.9 21.5 91.8 84.1 7.7 6.9 727 345
    もち⻨ごはん大盛 834 40.4 21.8 124.2 114.4 9.8 6.9 758 373
    もち⻨ごはん超特盛 1110 45.4 22.4 189.0 175.0 14.0 6.9 820 429
